Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda kommunala bolagens sammanträdestider. Det är bara kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.
Sammanträdestider 2025
jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
KF 18.00 | 30 | - | 6 | 24 | - | 12 | - | 21 | - | 16 | 20 | - |
KS 13.15 | 14 | 18 | - | 1 | 13 | 17 | - | - | 30 | - | 4 | - |
SN 13.15 | 29 | 19 | 19 | 23 | - | 18 | - | - | 17 | 15 | 12 | 10 |
BUN 13.15 | - | 13 | 20 | 24 | - | 5 | - | - | 18 | 23 | - | 11 |
FKN 14.30 | - | 3 | - | 14 | - | 16 | - | - | 15 | - | - | 8 |
RIAB 13.15 | - | 19 |
- | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - | 11 |
AKTAB 08.30 | - | - | 23 | - | 4 | - | - | 17 | - | - | 10 | |
KFIA 08.30 | - | 12 | - | 23 | - | 4 | - | - | 17 | - | - | 10 |
ABO 08.30 | - | 12 | - | 23 | - | 4 | - | - | 17 | - | - | 10 |
AVAAB 08.30 | - | 13 | - | 24 | - | 5 | - | - | 18 | - | - | 4 |
VMVAAB 09.00 | - | 6 | - | 22 | - | 3 | - | - | 16 | - | - | 2 |
Förklaring av förkortningar
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SN = Socialnämnden
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
FKN = Fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
VMVAAB = Västra Mälardalens Vatten och Avlopp AB
Kajsa Landström
KOMMUNSEKRETERARE
Senast uppdaterad: